МБАЛ за женско здраве Надежда работи по договор с НЗОК за следните дейности за болнична медицинска помощ:
КОД | КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ 2016 |
1 | СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК |
2 | ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С РЕАЛИЗИРАН РИСК |
3 | ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА БРЕМЕННОСТ |
4.1 | ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТА СПОНТАННО ИЛИ ПО МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАНИЯ ДО 13 Г.С. ВКЛЮЧИТЕЛНО |
4.2 | ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТА СПОНТАННО ИЛИ ПО МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАНИЯ ОТ 14 Г.С. ДО 26 Г.С. НА ПЛОДА |
5 | РАЖДАНЕ |
6 | ГРИЖИ ЗА ЗДРАВО НОВОРОДЕНО ДЕТЕ |
7 | ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НОВОРОДЕНИ С ТЕГЛО НАД 2500 ГРАМА, ПЪРВА СТЕПЕН НА ТЕЖЕСТ |
8 | ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НОВОРОДЕНИ С ТЕГЛО НАД 2500 ГРАМА, ВТОРА СТЕПЕН НА ТЕЖЕСТ |
9 | ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НОВОРОДЕНИ С ТЕГЛО ОТ 1500 ДО 2499 ГРАМА, ПЪРВА СТЕПЕН НА ТЕЖЕСТ |
10 | ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НОВОРОДЕНИ С ТЕГЛО ОТ 1500 ДО 2499 ГРАМА, ВТОРА СТЕПЕН НА ТЕЖЕСТ |
11 | ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НОВОРОДЕНИ С ТЕГЛО ПОД 1499 ГРАМА |
12 | ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕТЕ С ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ, ПАЦИЕНТИ НА ВЪЗРАСТ ДО 28-ИЯ ДЕН ОТ РАЖДАНЕТО |
13 | ДИАГНОСТИКА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НОВОРОДЕНИ С ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, ПЪРВА СТЕПЕН НА ТЕЖЕСТ |
14 | ДИАГНОСТИКА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НОВОРОДЕНИ С ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, ВТОРА СТЕПЕН НА ТЕЖЕСТ |
15.1 | ДИАГНОСТИКА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НОВОРОДЕНИ С ЕДНОКРАТНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЪРФАКТАНТ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕГЛОТО |
15.2 | ДИАГНОСТИКА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НОВОРОДЕНИ С МНОГОКРАТНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЪРФАКТАНТ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕГЛОТО, ЗА НОВОРОДЕНИ С ТЕГЛО НАД 1200 ГРАМА |
72 | ЕНДОСКОПСКО И МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТРО КЪРВЕНЕ ОТ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ - ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
74 | ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХЕПАТОБИЛИАРНАТА СИСТЕМА, ПАНКРЕАСА И ПЕРИТОНЕУМА - ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
111 | ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИ ВНЕЗАПНО ВЪЗНИКНАЛИ СЪСТОЯНИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ - ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ НА ВЪЗРАСТ ДО 28-ИЯ ДЕН ОТ РАЖДАНЕТО |
127 | КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СЪДОВА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, САМО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ С КОД I80.2 I 82.1 - ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
158 | ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ИНФЕКЦИИ НА МЕКИТЕ И КОСТНИ ТЪКАНИ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
160 | НЕРАДИКАЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА МАТКАТА |
161 | РАДИКАЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЖЕНСКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ |
162 | ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЧРЕЗ КОРЕМЕН ДОСТЪП ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БОЛЕСТНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ |
163 | ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЧРЕЗ ДОЛЕН ДОСТЪП ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БОЛЕСТНИ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ИНВАЗИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ, БЕЗ ДЕЙНОСТ ПО ПРОЦЕДУРА С КОД ПО МКБ-9КМ 71.71 ПРИ ДЕЦА ПОД 9-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ |
164 | КОРЕКЦИЯ НА ТАЗОВА (ПЕРИНЕАЛНА) СТАТИКА И/ ИЛИ НА НЕЗАДЪРЖАНЕ НА УРИНАТА ПРИ ЖЕНАТА, БЕЗ ДЕЙНОСТ ПО ПРОЦЕДУРА С КОД ПО МКБ-9КМ 70.79 ПРИ ДЕЦА ПОД 9-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ |
165 | ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ И КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТОКСО-ИНФЕКЦИОЗЕН И АНЕМИЧЕН СИНДРОМ ОТ АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧЕН ПРОИЗХОД |
166 | КОРЕКЦИИ НА ПРОХОДИМОСТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АНАТОМИЯ ПРИ ЖЕНАТА |
167 | СИСТЕМНА РАДИКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛИМФНИ ВЪЗЛИ (ТАЗОВИ И/ ИЛИ ПАРААОРТАЛНИ И/ ИЛИ ИНГВИНАЛНИ) КАТО САМОСТОЯТЕЛНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ИЛИ СЪЧЕТАНА С РАДИКАЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЖЕНСКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ. ТАЗОВА ЕКЗЕНТЕРАЦИЯ |
169 | ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИНТРА- И ПОСТПАРТАЛНИ УСЛОЖНЕНИЯ, ДОВЕЛИ ДО ШОК |
170 | ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИНТРА- И ПОСТПАРТАЛНИ УСЛОЖНЕНИЯ, ДОВЕЛИ ДО ШОК, С ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕКОМБИНАНТНИ ФАКТОРИ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕТО |
171 | ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД, СТОМАХ И ДУОДЕНУМ С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
173 | ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД, СТОМАХ И ДУОДЕНУМ СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
175 | ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ ЧЕРВА, ВКЛ. ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МЕЗЕНТЕРИУМА И РЕТРОПЕРИТОНЕУМА С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ,ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
177 | ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ ЧЕРВА СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
179 | ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ АПЕНДИКС ПРИ ЛИЦА НАД 10 ГОДИНИ |
180 | ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА СТОМА ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
181 | ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ НА АНУСА И ПЕРИАНАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО ПРИ ЛИЦА НАД 10 ГОДИНИ |
182 | ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ХЕРНИИ ПРИ ЛИЦА НАД 10 ГОДИНИ |
183 | ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ХЕРНИИ С ИНКАРЦЕРАЦИЯ ПРИ ЛИЦА НАД 8 ГОДИНИ |
184 | КОНВЕНЦИОНАЛНА ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
185 | ЛАПАРОСКОПСКА ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
186 | ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ЕКСТРАХЕПАТАЛНИТЕ ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
188 | ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ЧЕРЕН ДРОБ ПРИ ЕХИНОКОКОВА БОЛЕСТ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
190 | ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ПАНКРЕАС И ДИСТАЛЕН ХОЛЕДОХ, СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
191.1 | ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ДАЛАКА ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
192 | ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ДИАБЕТНО СТЪПАЛО, БЕЗ СЪДОВО-РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
193 | ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ НА ГЪРДАТА: СТАДИИ Tis 1-4 N 0-2 M 0-1, БЕЗ КОДОВЕ ПО МКБ 9КМ-92.21 И 92.29 ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
194 | ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ВЪРХУ ГЪРДА С ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ И БИОПСИЯ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
195 | ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТЪР ПЕРИТОНИТ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
196 | ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИНТРААБДОМИНАЛНИ АБСЦЕСИ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
197 | КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТРИ КОРЕМНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
199.1 | ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИ НА КОЖА И ЛИГАВИЦИ - ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
199.2 | ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИ НА КОЖА И ЛИГАВИЦИ - ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
203 | ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА НАДБЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
216 | СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В ГРЪДНАТА ХИРУРГИЯ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
240 | ПРОДЪЛЖИТЕЛНО СИСТЕМНО ПАРЕНТЕРАЛНО ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ СОЛИДНИ ТУМОРИ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
241.1 | ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА СТАДИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ОТГОВОР ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ СОЛИДНИ ТУМОРИ С КТ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
241.2 | ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА СТАДИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ОТГОВОР ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ СОЛИДНИ ТУМОРИ С ЯМР ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
999 | НАБЛЮДЕНИЕ ДО 48 ЧАСА В СТАЦИОНАРНИ УСЛОВИЯ СЛЕД ПРОВЕДЕНА АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА |
КОД | КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ |
4 | ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ДОСТЪП ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИАЛИЗНОТО ЛЕЧЕНИЕ И ХИМИОТЕРАПИЯ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
6 | СИСТЕМНО ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ СОЛИДНИ ТУМОРИ И ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
7 | АМБУЛАТОРНО НАБЛЮДЕНИЕ/ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ И ПРИ ВРОДЕНИ ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
8 | ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ОТГОВОР ПРИ ПАЦИЕНТИ НА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ С ПРИЦЕЛНА ПЕРОРАЛНА ПРОТИВОТУМОРНА ТЕРАПИЯ И ПЕРОРАЛНА ХИМИОТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЦА НАД 18 ГОДИНИ |
11 | КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА БЪБРЕЧНА КОЛИКА ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
26 | АМБУЛАТОРНИ ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ |
34 | ЕНДОСКОПСКА ДИАГНОСТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЗАСЯГАЩИ СТОМАШНО-ЧРЕВНИЯ ТРАКТ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ |
38 | АМБУЛАТОРНО НАБЛЮДЕНИЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ОТГОВОР ПРИ ПАЦИЕНТИ, ПОЛУЧАВАЩИ СКЪПОСТРУВАЩИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 78, Т. 2 ЗЗО |
99 | ПРЕДСРОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА |
СЪС ЗАПОВЕД НА УПРАВИТЕЛЯ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА ЗА БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ.